22 มกราคม 2565
ผู้ชม 397 ผู้ชม
ลำดับ | รายละเอียด | สี | หน่วย | ขนาด/ชิ้น | รหัส | น้ำหนัก | ราคาไม่รวมภาษี* |
Description | SIZE/PIECE | EAN | WEIGHT(Kg.) | PRICE NON-VAT | |||
1 | แป เอสซีจี (SCG Gulvanized Steel Purlin) | ท่อน | 0.7 มม.x 4 ม. | 8852404021813 | 3.00 | 190 | |
2 | ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน ยาว 13 มม. (SCG Self Drilling Screw 13 mm.) | ชิ้น | 500 ตัว/กล่อง | 8852404023718 | 1.15 | 300 | |
3 | ชุดแผ่นปิดเชิงชายลอนคู่ เอสซีจี (SCG RT Eave Filler Set) 10 แผ่น/กล่อง | กล่อง | 50x10x0.4 ซม. | 8852404007497 | 0.90 | 150 | |
4 | รางน้ำตะเข้ กัลวาไนซ์ เคลือบสี เอสซีจี (SCG Valley Trough) | ท่อน | 60x200x0.33 ซม. | 8852404019773 | 3.60 | 400 | |
5 | แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี (SCG Flashing) | กล่อง | 28x40 ซม. | 8852404086614 | 0.30 | 350 | |
6 | ชุดติดตั้งครอบโค้ง เอสซีจี (SCG Dry Ridge System) | ชุด | 3 เมตร | 8852404023923 | 2.20 | 180 | |
ประกอบด้วย - ขาเหล็กตัวU 4 ตัว, ตะปูเกลียวยึดครอบ10 ตัว, | |||||||
- ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก/เหล็ก C-Line 35 ตัว, | |||||||
- เหล็กรับครอบ C-Line ขนาด 0.55x3 เมตร จำนวน 1 เส้น | |||||||
7 | กล่อง | 0.5 กก. | 8852404007398 | 0.50 | 100 | ||
8 | กัมกรีต เอสซีจี (SCG Gumcrete) | กล่อง | 1.0 กก. | 8852404007404 | 1.00 | 200 | |
9 | กล่อง | 5.0 กก. | 8852404007411 | 5.00 | 693 | ||
10 | แดง | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404009712 | 2.00 | 350 | |
11 | เขียว | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404009729 | 2.00 | 350 | |
12 | หมากสุก | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404009767 | 2.00 | 350 | |
13 | เปลือกมังคุด | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404009781 | 2.00 | 350 | |
14 | สีทากระเบื้องลอนคู่ เอสซีจี | น้ำทะเล | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404009811 | 2.00 | 350 |
16 | น้ำเงินประกายมุก | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404027358 | 2.00 | 450 | |
17 | เขียวประกายมุก | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404027365 | 2.00 | 450 | |
18 | แดงประกายมุก | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404027969 | 2.00 | 450 | |
19 | ม่วงประกายมุก | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404042306 | 2.00 | 450 | |
20 | น้ำตาลประกายมุก | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404060621 | 2.00 | 450 | |
21 | ส้มประกายมุก | กระป๋อง | 2 กก. | 8852404042313 | 2.00 | 450 | |
22 | แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี SCG Reflective Insulation |
ม้วน | 1.25x20 ม. | 8852404014822 | 3.2 | 1,850 | |
23 | 1.25x60 ม. | 8852404019766 | 10.2 | 4,700 | |||
24 | ตะปูเกลียวยึดลอนคู่ปลายสว่าน เอสซีจี 100 มม. | กล่อง | 100 มม. | 8852404074574 | 1.96 | 650 | |
หมายเหตุ - ราคานี้เป็นราคาส่งมอบ ณ โรงงาน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |