07 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ชม 850 ผู้ชม
ติดตั้งง่าย มีทั้งแบบเซาะร่องและลายเสี้ยนธรรมดา ทนปลวก ทนทานทุกสภาวะอากาศ เมื่อทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิกโปร่งแสงสำหรับไม้พื้นทั่วไปด้วยแปรง
คุณสมบัติ :
ข้อแนะนำในการติดตั้ง
การติดตั้งบนพื้นผิวคอนกีต :
การติดตั้งไม้บันไดบนโครงเหล็ก :
การทาสีไม้บันไดแ ละชานพักสำเร็จรูป :
ชื่อสินค้า | ความหนา (Cm.) |
กว้างxยาว (Cm.) |
น้ำหนัก (Kg.) |
ตร.ม./แผ่น | เลขสินค้า |
ราคายังไม่มีส่วนลด (บาท/แผ่น) |
แผ่น/ชุด | แผ่น/พาเลท |
เมก้าฟลอSCGเสี้ยน120x240x2.0Cmซีเมน(24) | 2.0 | 120x240 | 81 | 2.88 | 8852404077964 | 1,200.00 | 1 | 24 |
เมก้าฟลอSCGเสี้ยน120x240x2.4Cmซีเมน(20) | 2.4 | 120x240 | 97 | 2.880 | 8852404077971 | 1,500.00 | 1 | 20 |
เมก้าฟลอSCGเซาะ6"_120x240x2.0Cmซีเมน(24) | 2 | 120x240 | 81 | 2.880 | 8852404077940 | 1,800.00 | 1 | 24 |
เมก้าฟลอSCGเซาะ6"_120x240x2.4Cmซีเมน(20) | 2.4 | 120x240 | 97 | 2.880 | 8852404077957 | 2,000.00 | 1 | 20 |
บันไดเมก้า_ตั้ง 18x120x1.6 ซีเมน(75) | 1.6 | 18x120 | 4.7 | 0.216 | 8852404081435 | 130.00 | 1 | 75 |
บันไดเมก้า_นอน 27x120x2.4 ซีเมน (60) | 2.4 | 27x120 | 10.5 | 0.324 | 8852404081442 | 290.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้า_นอนเซาะ27x120x2.4 ซีเมน (60) | 2.4 | 27x120 | 10.5 | 0.324 | 8852404081459 | 385.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้า_นอน 30x120x2.4 ซีเมน (60) | 2.4 | 30X120 | 11.7 | 0.360 | 8852404081466 | 335.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้า_นอนเซาะ30x120x2.4 ซีเมน (60) | 2.4 | 30X120 | 11.7 | 0.360 | 8852404081473 | 430.00 | 1 | 60 |
ชานพักบันไดเมก้าเซาะ 120x120x2.4 ซีเมน(20) | 2.4 | 120X120 | 46.7 | 1.440 | 8852404081480 | 1,000.00 | 1 | 20 |
บันไดเมก้า_ตั้ง 18x150x1.6 ซีเมน(75)*MTO | 1.6 | 18X150 | 5.8 | 0.216 | 8852404083651 | 180.00 | 1 | 75 |
บันไดเมก้า_นอน 27x150x2.4 ซีเมน (60)*MTO | 2.4 | 27X150 | 13.1 | 0.270 | 8852404083668 | 350.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอนเซาะ27x150x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 27X150 | 13.1 | 0.405 | 8852404083675 | 445.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน 30x150x2.4 ซีเมน (60)*MTO | 2.4 | 30x150 | 14.6 | 0.405 | 8852404083682 | 420.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอนเซาะ30x150x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 30x150 | 14.6 | 0.450 | 8852404083699 | 530.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้า_นอน 27x100x2.4 ซีเมน (60)*MTO | 2.4 | 27x100 | 5.8 | 0.270 | 8852404083705 | 280.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอนเซาะ27x100x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 27x100 | 5.8 | 0.270 | 8852404083712 | 375.00 | 1 | 60 |
ชานบันไดเมก้า_ 20x105x2.4 ซีเมน (60)*MTO | 2.4 | 20x105 | 6.8 | 0.210 | 8852404084610 | 163.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอนเซาะ28x110x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 28x110 | 10.0 | 0.308 | 8852404084627 | 375.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน27.5x120x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 27.5x120 | 10.5 | 0.324 | 8852404084634 | 290.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน27.5x150x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 27.5x150 | 13.1 | 0.270 | 8852404084641 | 350.00 | 1 | 60 |
ชานบันไดเมก้า_120X150X2.4 ซีเมน(20)*MTO | 2.4 | 120x150 | 57.0 | 1.800 | 8852404086119 | 1,250.00 | 1 | 20 |
บันไดเมก้านอน 25x100x2.4 ซีเมน (60)*MTO | 2.4 | 25x100 | 7.9 | 0.250 | 8852404085914 | 225.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอนเซาะ25x100x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 25x100 | 7.9 | 0.250 | 8852404085921 | 320.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน 25x105x2.4 ซีเมน (60)*MTO | 2.4 | 25x105 | 8.3 | 0.262 | 8852404085938 | 235.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน 25x135x2.4 ซีเมน (60)*MTO | 2.4 | 25x135 | 10.7 | 0.337 | 8852404085945 | 440.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน 30x100x2.4 ซีเมน (60)*MTO | 2.4 | 30x100 | 9.5 | 0.300 | 8852404085952 | 280.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน30.5x180x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 30.5x180 | 17.4 | 0.549 | 8852404085969 | 630.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้าตั้ง17.6x100x1.6ซีเมน(75)*MTO | 1.6 | 17.6x100 | 3.7 | 0.176 | 8852404085976 | 110.00 | 1 | 75 |
บันไดเมก้าตั้ง17.6x116.6x1.6ซีเมน(75)MTO | 1.6 | 17.6x116.6 | 4.3 | 0.205 | 8852404085983 | 125.00 | 1 | 75 |
บันไดเมก้า_ตั้ง 18x180x1.6 ซีเมน(75)*MTO | 1.6 | 18x180 | 6.8 | 0.324 | 8852404085990 | 290.00 | 1 | 75 |
บันไดเมก้า_ตั้ง 20x100x1.6 ซีเมน(75)*MTO | 1.6 | 20x100 | 4.2 | 0.200 | 8852404086003 | 140.00 | 1 | 75 |
บันไดเมก้า_ตั้ง 20x105x1.6 ซีเมน(75)*MTO | 1.6 | 20x105 | 4.4 | 0.210 | 8852404086010 | 145.00 | 1 | 75 |
บันไดเมก้า_ตั้ง 20x130x1.6 ซีเมน(75)*MTO | 1.6 | 20x130 | 5.5 | 0.260 | 8852404086027 | 265.00 | 1 | 75 |
บันไดเมก้า_ตั้ง 20x100x2.0 ซีเมน(75)*MTO | 2 | 20x100 | 5.3 | 0.200 | 8852404086034 | 165.00 | 1 | 75 |
บันไดเมก้า_ตั้ง 20x130x2.0 ซีเมน(75)*MTO | 2 | 20x130 | 6.9 | 0.260 | 8852404086041 | 290.00 | 1 | 75 |
บันไดเมก้า_ตั้ง 20x170x2.0 ซีเมน(75)*MTO | 2 | 20x170 | 9.0 | 0.340 | 8852404086058 | 330.00 | 1 | 75 |
ชานบันไดเมก้า40X116.6X2.4 ซีเมน (20)*MTO | 2.4 | 40X116.6 | 14.8 | 0.466 | 8852404086065 | 845.00 | 1 | 20 |
ชานเมก้า3เหลี่ยม60X100X2.4 ซีเมน(20)*MTO | 2.4 | 60X100 | 19.0 | 0.600 | 8852404086072 | 420.00 | 1 | 20 |
ชานเมก้า3เหลี่ยม65X110X2.4 ซีเมน(20)*MTO | 2.4 | 65X110 | 22.7 | 0.715 | 8852404086089 | 430.00 | 1 | 20 |
ชานบันไดเมก้า_110X190X2.4 ซีเมน (20)*MTO | 2.4 | 110X190 | 66.2 | 2.090 | 8852404086096 | 1,690.00 | 1 | 20 |
ชานบันไดเมก้า_120X120X2.4 ซีเมน (20) | 2.4 | 120X120 | 46.7 | 1.440 | 8852404086102 | 980.00 | 1 | 20 |
ชานบันไดเมก้า_105X115X2.0 ซีเมน (20)*MTO | 2 | 105X115 | 31.9 | 1.207 | 8852404086126 | 840.00 | 1 | 20 |
ชานเมก้า3เหลี่ยม110X110X2.0ซีเมน(20)*MTO | 2 | 110X110 | 31.9 | 1.210 | 8852404086133 | 537.00 | 1 | 20 |
ชานบันไดเมก้า_110X110X2.0 ซีเมน (20)*MTO | 2 | 110X110 | 31.9 | 1.210 | 8852404086140 | 845.00 | 1 | 20 |
ชานบันไดเมก้า_110X140X2.0 ซีเมน (20)*MTO | 2 | 110X140 | 40.7 | 1.540 | 8852404086157 | 1,200.00 | 1 | 20 |
ชานบันไดเมก้า_115X210X2.0 ซีเมน (20)*MTO | 2 | 115X210 | 63.8 | 2.415 | 8852404086164 | 1,680.00 | 1 | 20 |
ชานบันไดเมก้า_120X120X2.0 ซีเมน (20)*MTO | 2 | 120X120 | 38.0 | 1.440 | 8852404086171 | 1,000.00 | 1 | 20 |
ชานบันไดเมก้า_120X210X2.0 ซีเมน (20)*MTO | 2 | 120X210 | 66.5 | 2.520 | 8852404086188 | 1,750.00 | 1 | 20 |
บันไดเมกานอนเซาะ30.5x180x2.4ซีเมน(40)MTO | 2.4 | 30.5x180 | 18.2 | 0.549 | 8852401171276 | 630.00 | 1 | 40 |
บันไดเมก้า_ตั้ง 18x180x1.6 ซีเมน(60)*MTO | 1.6 | 18x180 | 7.2 | 0.324 | 8852401171283 | 290.00 | 1 | 60 |
ชานบันไดเมกาเซาะ110x190x2.4ซีเมน(20)*MTO | 2.4 | 110x190 | 69.2 | 2.090 | 8852401171290 | 1,690.00 | 1 | 20 |
บันไดเมกานอนเซาะ27.5x120x2.4ซีเมน(60)MTO | 2.4 | 27.5x120 | 10.5 | 0.330 | 8852401189981 | 390.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน27.5x95x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 27.5x95 | 8.5 | 0.261 | 8852401197474 | 240.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน 25x120x2.4 ซีเมน (60)*MTO | 2.4 | 25x120 | 9.7 | 0.300 | 885240119748 | 270.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอนเซาะ25x120x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 25x120 | 9.7 | 0.300 | 8852401197498 | 365.00 | 1 | 60 |
ชานเมกา3เหลียมเซาะ74x120x2.4ซีเมน(25)MTO | 2.4 | 74x120x2.4 | 0.5 | 1.961 | 8852401201270 | 440.00 | 1 | 25 |
ชานเมกา3เหลียมเซาะ54x135x2.4ซีเมน(25)MTO | 2.4 | 54x135x2.4 | 0.6 | 1.786 | 8852401201287 | 480.00 | 1 | 25 |
ชานเมกา3เหลียมเซาะ66x110x2.4ซีเมน(25)MTO | 2.4 | 66x110x2.4 | 0.4 | 2.703 | 8852401201294 | 340.00 | 1 | 25 |
บันไดเมก้านอน25x90x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 25x90x2.4 | 0.2 | 4.444 | 8852401205100 | 215.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน25x91x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 25x91x2.4 | 0.2 | 4.396 | 8852401205117 | 220.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน25x97.5x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 25x97.5x2.4 | 0.2 | 4.103 | 8852401205124 | 245.00 | 1 | 60 |
บันไดเมก้านอน27.5x100x2.4ซีเมน(60)*MTO | 2.4 | 27.5x100x2.4 | 0.3 | 3.704 | 8852401205131 | 250.00 | 1 | 60 |
ชานพัก3เหลียมเซาะ75x120x2.4Lซีเมน(25)MTO | 2.4 | 75x120x2.4 | 17.0 | 0.900 | 8852401208521 | 440.00 | 1 | 25 |
ชานพัก3เหลียมเซาะ44x141.5x2.4Lซเมน(25)MT | 2.4 | 44x141.5x2.4 | 18.5 | 0.623 | 8852401208569' | 480.00 | 1 | 25 |
ชานพัก3เหลียมเซาะ66x115x2.4Lซีเมน(25)MTO | 2.4 | 66x115x2.4 | 12.5 | 0.759 | 8852401208576' | 340.00 | 1 | 25 |
ดาวน์โหลด แคตตาลอค
ไม้บันไดซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น เมก้า