15 ธันวาคม 2564
ผู้ชม 526 ผู้ชม
ระบบ | ลำดับ | รายละเอียด | หน่วย | ขนาด/ชิ้น | น้ำหนัก | ราคาไม่รวมภาษี* | |
Description | SIZE/PIECE | EAN | WEIGHT(Kg.) | PRICE NON-VAT | |||
หลังคากันร้อน | 1 | แผ่นสะท้อนความร้อน 60 ตร.ม | ม้วน | 1.25 ม.x60 ม. | 8852422008506 | 15.00 | 3,619.00 |
2 | แผ่นสะท้อนความร้อน 20 ตร.ม | ม้วน | 1.25 ม.x20 ม. | 8852422008513 | 5.00 | 1,424.50 | |
3 | แผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี | แผ่น | 62.5 ซม. X 4 ม. | 8852422042418 | 0.50 | 138.00 | |
4 | อลูมีเนียมเทป เอสซีจี | ม้วน | 2 นิ้ว X 45 ม. | 8852422042425 | 0.50 | 174.80 | |
หลังคากันรั่ว | 5 | ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่นพรีเมี่ยม (สันหลังคา) | ชุด | 3 ม./ชุด | 8852439030538 | 3.10 | 1,604.00 |
6 | ดรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่นพรีเมี่ยม (ตะเข้สัน) | ชุด | 3 ม./ชุด | 8852439030545 | 4.10 | 2,139.00 | |
7 | ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง เอสซีจี | ชุด | 4.8 ม./ชุด | 8852422012855 | 6.80 | 2,469.48 | |
8 | แผ่นปิดรอยต่อ เอ็กซ์เซลล่า 3 ม. | กล่อง | 3 ม. | 8852439002702 | 1.60 | 1,222.00 | |
9 | แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี | แผ่น | 28 ซม. X 40 ซม. | 8852422004799 | 1.00 | 329.00 | |
10 | แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 10 ม. | แผ่น | 28 ซม. X 10 ม. | 8852422058396 | 7.50 | 7,755.00 | |
11 | แผ่นปิดหัวรางน้ำตะเข้ เอสซีจี | แผ่น | 14 ซม. X 60 ซม. | 8852422021918 | 0.30 | 329.00 | |
12 | รางน้ำตะเข้สแตนเลส ( 2.4 เมตร /ท่อน ) | ท่อน | 2.4 ม./ท่อน | 8852439004683 | 3.45 | 1,222.00 | |
13 | รางน้ำตะเข้สแตนเลส เอสซีจี 15 ซม. | ท่อน | 2 ม./ท่อน | 8852422045747 | 3.68 | 1,128.00 | |
14 | แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี | ม้วน | 1.25 ม./ 10 ม. | 8852422106998 | 4.50 | 1,880.00 | |
15 | แผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี | ท่อน | 2 ม./ท่อน | 8852422043842 | 2.95 | 310.20 | |
16 | กาวเส้น เอ็กซ์เซลล่า | กล่อง | 4.5 ม. | 8852422046447 | 0.43 | 317.37 | |
หลังคาปลอดภัย | 17 | แป เอสซีจี 0.55 มม. (EMBOSS) | ท่อน | 4ม. | 8852439037865 | 1.93 | 175.96 |
18 | แป เอสซีจี 0.7 มม. (EMBOSS) | ท่อน | 4ม. | 8852439037872 | 2.46 | 213.00 | |
19 | ตะปูเกลียวปลายสว่านยึดแป | กล่อง | 500 ตัว/กล่อง | 8852422005505 | 1.25 | 282.00 | |
20 | ตะปูเกลียวปลายสว่าน 1.5 นิ้ว ยึดกระเบื้อง | กล่อง | 250 ตัว/กล่อง | 8852422045105 | 2.75 | 282.00 | |
21 | ตะปูเกลียวปลายสว่าน 2.25 นิ้ว ยึดกระเบื้อง | กล่อง | 250 ตัว/กล่อง | 8852439004690 | 2.75 | 423.00 | |
22 | ตะปูเกลียวปลายสว่าน 3 นิ้ว ยึดกระเบื้อง | กล่อง | 250 ตัว/กล่อง | 8852422008841 | 2.75 | 517.00 | |
23 | ตะปูเกลียวปลายสว่าน 4 นิ้ว ยึดกระเบื้อง | กล่อง | 250 ตัว/กล่อง | 8852422008452 | 2.75 | 940.00 | |
24 | ขอยึดเชิงชาย กัลวาไนซ์ เอสซีจี | กล่อง | 50 ตัว/กล่อง | 8852422093823 | 0.60 | 376.00 | |
25 | ขอยึดเชิงชาย สแตนเลส เอสซีจี | กล่อง | 50 ตัว/กล่อง | 8852422093830 | 0.55 | 846.00 | |
26 | แหนบยึดกระเบื้องเศษสแตนเลส เอสซีจี | กล่อง | 50 ตัว/กล่อง | 8852422027873 | 0.76 | 940.00 | |
27 | วัสดุปรับระดับแป เอสซีจี | กล่อง | 10 ชิ้น/กล่อง | 8852422098026 | 2.00 | 141.00 | |
28 | ขอยึดกระเบื้องเอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค | กล่อง | 250 ตัว/กล่อง | 8852439003945 | 2.00 | 1,410.00 | |
29 | ขอยึดกระเบื้องเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น/เกรซ | กล่อง | 50 ตัว/กล่อง | 8852439035908 | 0.50 | 500.00 | |
หลังคาเพิ่มอรรถประโยชน์ | 30 | แผ่นปิดเชิงชาย รุ่นเอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค ( 10 แผ่น x 0.6 เมตร ) | กล่อง | 6 ม./กล่อง | 8852439002719 | 0.90 | 300.80 |
31 | กระเบื้องโปร่งแสง รุ่นเอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค (1 แผ่นขนาดเท่ากับหลังคาเอ็กซ์เซลล่า รุ่นคลาสสิค 1 แผ่น) |
กล่อง | 33 ซม. X 42 ซม. | 8852439002689 | 0.75 | 689.00 | |
หมายเหตุ - ราคานี้เป็นราคาส่งมอบ ณ โรงงาน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
หลังคา EXCELLA สีใหม่ หลังคา Excella
scg-roof-and-acc-short-spec-2017
scg-roof-excella-modern-full-spec-2017
scg-roof-excella-modern-detail-shop-drawing-12-2018
หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น EXCELLA
คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น
ข้อมูลเคมีภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย สำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค
SCG CERAMIC ROOF TILE EXCELLA SERIES (ENG Version)