16 ธันวาคม 2564
ผู้ชม 631 ผู้ชม
ระบบ | ลำดับ | รายละเอียด | หน่วย | ขนาด/ชิ้น | รหัสสินค้า | น้ำหนัก | ราคาไม่รวมภาษี* | ราคารวมภาษี | ลังบรรจุ |
Description | SIZE/PIECE | WEIGHT(Kg.) | PRICE NON-VAT | PRICE+VAT | จำนวน | ||||
กันร้อน | 1 | แผ่นสะท้อนความร้อนซีโค่ 60 เมตร | ม้วน | 1.25 X 60 ม. | 8852422040346 | 15.00 | 1,395 | 1,493 | - |
2 | แผ่นสะท้อนความร้อนซีโค่ 20 เมตร | ม้วน | 1.25 X 20 ม. | 8852422040353 | 5.00 | 513 | 549 | - | |
กันรั่ว | 3 | ดรายเทคซิสเต็มซี-โค่ | กล่อง | 3 ม./ ชุด | 8852422081141 | 3.15 | 405 | 433 | - |
4 | ดรายเทคซิสเท็ม ซี-โค่ - ตะเข้สัน | กล่อง | 3 ม./ ชุด | 8852422108923 | 4.54 | 792 | 847 | - | |
5 | ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง ซี-โค่ | กล่อง | 4.8 ม./ ชุด | 8852422083947 | 6.20 | 882 | 944 | - | |
6 | แผ่นปิดรอยต่อ รุ่น ซี-โค่ 28 ซม.× 40 ซม. | ม้วน | 40 ซม./ ม้วน | 8852422077298 | 0.19 | 98 | 104 | 30 | |
7 | แผ่นปิดรอยต่อ รุ่น ซี-โค่ 10 ซม.× 3 ม. | ม้วน | 3 ม./ ม้วน | 8852422088003 | 0.48 | 123 | 131 | 24 | |
8 | แผ่นปิดรอยต่อ รุ่น ซี-โค่ 20 ซม.× 3 ม. | ม้วน | 3 ม./ ม้วน | 8852422088010 | 0.97 | 246 | 263 | 12 | |
9 | แผ่นปิดรอยต่อ รุ่น ซี-โค่ 28 ซม.× 3 ม. | ม้วน | 3 ม./ ม้วน | 8852422077281 | 1.45 | 372 | 398 | 12 | |
10 | แผ่นปิดรอยต่อ รุ่น ซี-โค่ 28 ซม.× 10 ม. | ม้วน | 10 ม./ ม้วน | 8852422077274 | 4.08 | 1,134 | 1,213 | 2 | |
11 | แผ่นรองใต้ครอบ รุ่น ซี-โค่ 28 ซม.× 3 ม. | ม้วน | 3 ม./ ม้วน | 8852422083893 | 1.45 | 290 | 310 | 12 | |
12 | แผ่นรองใต้ครอบ รุ่น ซี-โค่ 28 ซม.× 10 ม. | ม้วน | 10 ม./ ม้วน | 8852422083909 | 4.08 | 895 | 957 | 2 | |
แป | 13 | แปซี-โค่ 4 เมตร | ท่อน | 4 ม./ ท่อน | 8852422040339 | 1.76 | 142 | 152 | 5 |
14 | แปซี-โค่ 6 เมตร | ท่อน | 6 ม./ ท่อน | 8852422040940 | 2.64 | 213 | 228 | 5 | |
ยึดแป | 15 | ตะปูเกลียวยึดแป ซี-โค่ | กล่อง | 500 ตัว | 8852422107889 | 1.08 | 176 | 189 | 24 |
ยึดหลังคาคอนกรีต แบบลอน | 16 | ตะปูเกลียวยึดหลังคาคอนกรีตปลายแหลม ซี-โค่ 2.5 นิ้ว | ถุง | 50 ตัว | 8852422109845 | 0.22 | 50 | 54 | 30 |
17 | ตะปูเกลียวยึดหลังคาคอนกรีตปลายสว่าน ซี-โค่ 2.5 นิ้ว | กล่อง | 250 ตัว | 8852422107155 | 1.24 | 76 | 81 | 20 | |
18 | ตะปูเกลียวยึดหลังคาคอนกรีตปลายสว่าน ซี-โค่ 4 นิ้ว | ถุง | 50 ตัว | 8852422109869 | 0.47 | 32 | 34 | 40 | |
ยึดหลังคาคอนกรีต แบบเรียบ | 19 | ตะปูเกลียวยึดหลังคาคอนกรีตปลายสว่าน ซี-โค่ 1.5 นิ้ว | ถุง | 50 ตัว | 8852422109937 | 0.15 | 145 | 155 | 80 |
20 | ตะปูเกลียวยึดหลังคาคอนกรีตปลายสว่าน ซี-โค่ 2 นิ้ว | กล่อง | 250 ตัว | 8852422107896 | 1.00 | 57 | 61 | 20 | |
21 | ตะปูเกลียวยึดหลังคาคอนกรีตปลายสว่าน ซี-โค่ 3 นิ้ว | ถุง | 50 ตัว | 8852422109852 | 0.26 | 76 | 81 | 24 | |
ยึดหลังคาลอนลูกฟูก | 22 | ตะปูเกลียวยึดลอนลูกฟูกปลายสว่าน ซี-โค่ 38 มม. (1.5") | ถุง | 100 ตัว | 8852422109685 | 0.43 | 378 | 404 | 40 |
แหนบยึดกระเบื้องเศษ | 23 | แหนบยึดกระเบื้องเศษ ซีโค่ | กล่อง | 50 ตัว | 8852422108466 | 0.750 | 116 | 124 | 20 |
24 | แหนบยึดกระเบื้องเศษ ซีโค่ (ถุงเล็ก) | ถุง | 10 ตัว | 8852422111701 | 0.150 | 0 | 0 | 20 | |
หมายเหตุ - ราคานี้เป็นราคาส่งมอบ ณ โรงงาน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||||||||
- การคำนวณมูลค่าสินค้าที่ซื้อ ให้นำผลรวมของราคาสินค้า (ราคาในช่อง * คูณจำนวนสินค้าแต่ละรายการ) บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของผลรวมสินค้า |
ฃฃ